処理流量
| 型式(※) | 処理流量(L/min) | |||
|---|---|---|---|---|
| 水溶性 | 油性粘度(mm2/s) | |||
| 10 | 20 | 30 | ||
| MHK(MHF)- 4 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| MHK(MHF)- 6 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| MHK(MHF)- 8 | 80 | 60 | 50 | 40 |
| MHK(MHF)- 12 | 120 | 100 | 80 | 60 |
| MHK(MHF)- 18 | 180 | 140 | 110 | 80 |
| MHK(MHF)- 24 | 240 | 180 | 150 | 110 |
| MHK(MHF)- 36 | 360 | 280 | 230 | 170 |
| MHK(MHF)- 50 | 500 | 380 | 310 | 230 |
| MHK(MHF)-100 | 1000 | 750 | 620 | 480 |
※ MHK-□□:高磁力タイプ MHF-□□:標準タイプ
構造
